Overview: Healing
| Player | Pres | Act | Eff. Negation | | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal |
|---|
| Kessy | 84.8% | 94.3% | 296,182 | 20.6% | | 172,730 | 58.3% | 123,452 | 41.7% | 2,962 | 7.3% |
| Mednas | 88.0% | 83.6% | 248,969 | 17.3% | | 243,052 | 97.6% | 5,917 | 2.4% | 2,706 | 5.4% |
| Lortak | 100.0% | 80.0% | 203,205 | 14.1% | | 203,205 | 100.0% | 0 | | 2,032 | 27.5% |
| Tylir | 78.4% | 96.9% | 169,133 | 11.8% | | 166,876 | 98.7% | 2,257 | 1.3% | 1,780 | 39.7% |
| Damienvrice | 67.2% | 82.1% | 159,724 | 11.1% | | 159,724 | 100.0% | 0 | | 2,315 | 42.2% |
| Charde | 77.6% | 99.0% | 150,997 | 10.5% | | 150,997 | 100.0% | 0 | | 1,573 | 26.0% |
| Miruberess | 75.2% | 100.0% | 58,853 | 4.1% | | 19,178 | 32.6% | 39,675 | 67.4% | 626 | 8.5% |
| Parth | 92.0% | 94.8% | 31,675 | 2.2% | | 31,675 | 100.0% | 0 | | 291 | 27.5% |
| Ursalak | 85.6% | 72.0% | 24,727 | 1.7% | | 24,727 | 100.0% | 0 | | 321 | 8.7% |
| Liquidshock | 84.0% | 98.1% | 19,996 | 1.4% | | 19,996 | 100.0% | 0 | | 194 | 18.4% |
| Phrank | 80.0% | 72.0% | 19,002 | 1.3% | | 19,002 | 100.0% | 0 | | 264 | 43.0% |
| Fleshmaggot | 89.6% | 75.0% | 14,544 | 1.0% | | 14,544 | 100.0% | 0 | | 173 | 49.5% |
| Brannigan | 78.4% | 100.0% | 7,812 | 0.5% | | 7,812 | 100.0% | 0 | | 80 | 24.6% |
| Elaphae | 85.6% | 68.2% | 7,452 | 0.5% | | 7,452 | 100.0% | 0 | | 102 | 0.0% |
| Crel | 92.8% | 33.6% | 7,026 | 0.5% | | 7,026 | 100.0% | 0 | | 180 | 26.7% |
| Kothar | 85.6% | 98.1% | 6,112 | 0.4% | | 6,112 | 100.0% | 0 | | 58 | 43.1% |
| Zulwarri | 89.6% | 70.5% | 5,614 | 0.4% | | 5,614 | 100.0% | 0 | | 71 | 46.1% |
| Poozrfroope | 68.0% | 58.8% | 4,594 | 0.3% | | 4,594 | 100.0% | 0 | | 92 | 23.9% |
| Greymung | 96.8% | 99.2% | 1,335 | 0.1% | | 1,335 | 100.0% | 0 | | 11 | 84.6% |
| Isrella | 100.0% | 100.0% | 1,172 | 0.1% | | 0 | | 1,172 | 100.0% | 9 | 0.0% |
| Tharwind | 92.0% | 84.3% | 0 | |
| Versatyl | 68.0% | 100.0% | 0 | |
| Ujasti | 88.0% | 35.5% | 0 | |
| Malificous | 99.2% | 74.2% | 0 | |
| Pynchon | 87.2% | 82.6% | 0 | |
Who Heals Whom For each healer, see the percentage of heals done to all players. (Healers from left to right. Second column: Overheal.) |
|---|
| Charde | Damienvrice | Kessy | Lortak | Mednas | Tylir |
|---|
| Brannigan | 1.3% | | 7.2% | 28.9% | | | 1.6% | | 3.9% | 32.8% | 0.7% | 5.8% |
| Charde | 4.8% | 43.4% | | | | | 1.1% | | 1.3% | 9.3% | 0.0% | 100.0% |
| Crel | 3.7% | 3.3% | 2.8% | 54.5% | 1.8% | | 9.3% | | 3.2% | | 0.1% | 84.5% |
| Damienvrice | 11.8% | 10.0% | 9.4% | 34.2% | | | 11.4% | 20.7% | 7.6% | | 6.6% | 55.8% |
| Elaphae | | | 1.6% | 30.9% | | | | | 2.4% | | | |
| Fleshmaggot | 4.8% | 3.7% | 2.8% | 39.8% | 2.5% | | | | | | 0.7% | 57.3% |
| Greymung | | | 2.5% | 82.0% | | | | | 6.0% | | 0.9% | 39.1% |
| Isrella | | | 2.3% | 21.6% | 5.6% | | 0.3% | | 3.4% | | | |
| Kessy | | | | | 9.8% | 5.0% | 3.6% | 5.0% | 3.8% | | 2.2% | 57.1% |
| Kothar | 0.7% | | 13.5% | 37.6% | 5.1% | 26.5% | 1.6% | | 0.9% | | 7.8% | 4.5% |
| Liquidshock | 7.5% | 42.5% | 2.9% | 30.5% | 44.4% | 7.0% | 19.3% | 30.7% | 6.2% | 17.4% | 2.7% | 22.3% |
| Lortak | 2.7% | | | | | | 3.3% | 52.3% | 4.2% | | 0.7% | |
| Malificous | 4.9% | | 3.1% | 17.1% | | | | | 1.4% | | | |
| Mednas | | | | | | | 3.6% | 7.4% | 10.8% | 0.4% | | |
| Miruberess | 22.9% | | 4.4% | 38.0% | 4.8% | 8.2% | 11.2% | 23.1% | 4.7% | 10.7% | 29.2% | 49.5% |
| Parth | 3.2% | 25.8% | 2.2% | 36.9% | | | 3.3% | | | | | |
| Phrank | | | 8.5% | 49.4% | | | 1.1% | | 2.4% | | 5.8% | |
| Poozrfroope | 1.1% | | 1.3% | 51.4% | | | 2.2% | 63.7% | 3.2% | | | |
| Pynchon | 4.2% | 9.3% | 0.7% | 83.1% | 3.0% | | 2.1% | | 5.0% | | | |
| Tharwind | 2.9% | | 4.2% | 41.5% | 2.7% | | | | 4.8% | 7.7% | 3.3% | |
| Tylir | 0.8% | | | | | | 0.9% | | 2.9% | | 8.6% | 6.5% |
| Ujasti | 0.0% | 100.0% | 1.1% | | 9.3% | | 0.0% | 100.0% | 2.1% | | 13.9% | 6.9% |
| Ursalak | 13.3% | 21.9% | 9.2% | 26.1% | 3.3% | 10.9% | 5.3% | 46.0% | 4.1% | | 5.8% | 7.8% |
| Versatyl | 4.4% | | 1.2% | 34.9% | 2.7% | | 8.7% | 31.3% | 2.2% | | 7.0% | |
| Zulwarri | 3.5% | 80.2% | 10.4% | 29.7% | 5.0% | 21.4% | 7.4% | 43.5% | 4.7% | | 2.4% | 88.4% |