Overview: Healing
| Player | Pres | Act | Eff. Negation | | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal |
|---|
| Tylir | 100.0% | 100.0% | 602,875 | 21.8% | | 587,215 | 97.4% | 15,660 | 2.6% | 2,644 | 38.3% |
| Lortak | 100.0% | 100.0% | 563,626 | 20.4% | | 563,626 | 100.0% | 0 | | 2,472 | 24.1% |
| Mednas | 100.0% | 100.0% | 403,527 | 14.6% | | 400,487 | 99.2% | 3,040 | 0.8% | 1,770 | 23.4% |
| Kessy | 100.0% | 85.1% | 393,865 | 14.2% | | 259,162 | 65.8% | 134,703 | 34.2% | 2,030 | 20.9% |
| Charde | 100.0% | 85.5% | 340,062 | 12.3% | | 340,062 | 100.0% | 0 | | 1,744 | 20.4% |
| Miruberess | 90.8% | 99.5% | 121,507 | 4.4% | | 40,393 | 33.2% | 81,114 | 66.8% | 590 | 11.4% |
| Damienvrice | 100.0% | 49.6% | 73,564 | 2.7% | | 73,564 | 100.0% | 0 | | 651 | 79.6% |
| Parth | 100.0% | 88.6% | 46,340 | 1.7% | | 46,340 | 100.0% | 0 | | 229 | 43.9% |
| Phrank | 100.0% | 87.3% | 40,462 | 1.5% | | 40,462 | 100.0% | 0 | | 203 | 69.0% |
| Isrella | 100.0% | 94.3% | 40,345 | 1.5% | | 40,345 | 100.0% | 0 | | 188 | 74.9% |
| Liquidshock | 100.0% | 86.0% | 35,971 | 1.3% | | 35,971 | 100.0% | 0 | | 184 | 24.3% |
| Elaphae | 100.0% | 50.9% | 21,880 | 0.8% | | 12,085 | 55.2% | 9,795 | 44.8% | 189 | 0.0% |
| Fleshmaggot | 57.5% | 97.7% | 13,986 | 0.5% | | 13,986 | 100.0% | 0 | | 109 | 90.9% |
| Ursalak | 96.9% | 43.4% | 13,059 | 0.5% | | 13,059 | 100.0% | 0 | | 136 | 0.0% |
| Crel | 99.1% | 45.6% | 12,812 | 0.5% | | 12,812 | 100.0% | 0 | | 124 | 43.2% |
| Brannigan | 97.8% | 92.8% | 10,598 | 0.4% | | 10,598 | 100.0% | 0 | | 51 | 66.4% |
| Greymung | 100.0% | 53.1% | 10,028 | 0.4% | | 10,028 | 100.0% | 0 | | 83 | 33.7% |
| Zulwarri | 100.0% | 84.6% | 8,129 | 0.3% | | 8,129 | 100.0% | 0 | | 42 | 73.6% |
| Poozrfroope | 93.0% | 93.4% | 7,760 | 0.3% | | 7,760 | 100.0% | 0 | | 39 | 74.5% |
| Kothar | 100.0% | 93.4% | 7,071 | 0.3% | | 7,071 | 100.0% | 0 | | 33 | 72.5% |
| Malificous | 97.4% | 43.7% | 0 | |
| Versatyl | 60.5% | 98.6% | 0 | |
| Ujasti | 100.0% | 78.5% | 0 | |
| Tharwind | 100.0% | 79.8% | 0 | |
| Pynchon | 100.0% | 86.8% | 0 | |
Who Heals Whom For each healer, see the percentage of heals done to all players. (Healers from left to right. Second column: Overheal.) |
|---|
| Charde | Kessy | Lortak | Mednas | Tylir |
|---|
| Brannigan | 0.3% | | | | 4.2% | 42.1% | 2.4% | 24.3% | 1.8% | 47.6% |
| Charde | 7.4% | | | | 3.0% | 40.8% | 0.9% | | 1.8% | 50.9% |
| Crel | 7.8% | 5.6% | | | 5.3% | 17.7% | 9.6% | 6.2% | 5.6% | 3.7% |
| Damienvrice | 3.2% | 63.4% | 1.7% | 53.6% | 5.1% | 37.8% | 16.7% | 21.9% | 4.4% | 58.1% |
| Elaphae | 3.2% | 41.3% | 28.8% | 31.3% | 8.5% | 5.5% | 8.9% | 14.3% | 7.0% | |
| Fleshmaggot | 3.0% | 48.5% | | | 1.5% | | 0.8% | | 1.0% | |
| Greymung | 2.1% | 43.7% | 10.9% | 8.4% | 6.5% | 10.9% | 5.3% | 19.0% | 0.8% | |
| Isrella | 2.1% | 15.9% | | | | | 0.6% | 82.4% | 0.0% | 100.0% |
| Kessy | 3.6% | 20.6% | 12.6% | 21.8% | 3.8% | 31.4% | 1.6% | 31.8% | 5.5% | 2.3% |
| Kothar | 4.1% | 9.5% | 1.7% | | 2.3% | | 1.8% | | 4.3% | 23.2% |
| Liquidshock | 6.7% | | 18.7% | 19.7% | 15.4% | 9.0% | 6.5% | 15.2% | 7.0% | 2.5% |
| Lortak | 7.1% | | 2.3% | | 9.3% | 12.3% | 2.7% | | 2.9% | 55.4% |
| Malificous | 3.3% | 0.8% | | | 0.8% | 17.2% | 2.9% | | 6.9% | 45.7% |
| Mednas | | | 0.7% | | 2.6% | 3.6% | 5.8% | 32.3% | 0.0% | 100.0% |
| Miruberess | 11.8% | 34.2% | 1.1% | | 9.0% | 50.6% | 5.0% | 19.4% | 17.7% | 53.3% |
| Parth | 1.7% | | | | 3.7% | 18.7% | | | 3.9% | 44.9% |
| Phrank | | | 0.6% | | 2.1% | | 0.0% | 100.0% | 0.3% | 70.6% |
| Poozrfroope | 6.2% | 38.1% | | | 1.6% | 38.6% | 5.8% | 11.4% | 4.4% | 44.1% |
| Pynchon | 3.9% | 6.3% | 12.2% | 2.8% | 1.1% | | 3.8% | 21.0% | 1.1% | |
| Tharwind | 3.7% | 14.6% | 5.5% | 16.0% | 1.2% | 34.0% | 3.2% | 5.3% | 5.6% | 47.4% |
| Tylir | 4.2% | | | | 2.8% | 27.7% | 1.5% | 70.4% | 2.8% | 40.9% |
| Ujasti | 0.7% | | 2.2% | 11.1% | 3.5% | 2.4% | 1.2% | | 2.7% | 2.7% |
| Ursalak | 5.3% | | 0.5% | | 0.9% | 63.3% | 4.1% | 14.8% | 5.9% | 9.7% |
| Versatyl | 0.8% | | | | 0.2% | | | | 1.3% | 50.8% |
| Zulwarri | 6.2% | 1.7% | | | 3.1% | 26.6% | 4.1% | 36.3% | 3.8% | 34.1% |