Overview: Healing
| Player | Pres | Act | Eff. Negation | | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal | Dispel | Interrupt |
|---|
| Total | % | Total | % | Total | % |
|---|
| Soterio | 100.0% | 100.0% | 836,014 | 16.0% | | 804,296 | 96.2% | 31,718 | 3.8% | 2,272 | 50.0% | | |
| Kessy | 100.0% | 96.2% | 814,394 | 15.5% | | 328,128 | 40.3% | 486,266 | 59.7% | 2,301 | 28.9% | | |
| Camy | 100.0% | 96.5% | 664,513 | 12.7% | | 616,313 | 92.7% | 48,200 | 7.3% | 1,872 | 67.6% | | |
| Mednas | 100.0% | 96.5% | 640,159 | 12.2% | | 558,928 | 87.3% | 81,231 | 12.7% | 1,803 | 35.0% | | |
| Charde | 100.0% | 100.0% | 616,638 | 11.8% | | 616,638 | 100.0% | 0 | | 1,676 | 47.2% | | |
| Squashman | 100.0% | 100.0% | 590,193 | 11.3% | | 590,193 | 100.0% | 0 | | 1,604 | 52.2% | | |
| Elkara | 100.0% | 96.5% | 388,093 | 7.4% | | 388,093 | 100.0% | 0 | | 1,093 | 46.7% | | |
| Noskillz | 100.0% | 90.8% | 319,043 | 6.1% | | 319,043 | 100.0% | 0 | | 955 | 80.4% | | |
| Runereaver | 100.0% | 100.0% | 69,645 | 1.3% | | 69,645 | 100.0% | 0 | | 189 | 67.6% | | 5 |
| Fleshmaggot | 100.0% | 100.0% | 69,100 | 1.3% | | 69,100 | 100.0% | 0 | | 188 | 73.8% | | |
| Miruberess | 100.0% | 84.0% | 47,853 | 0.9% | | 24,492 | 51.2% | 23,361 | 48.8% | 155 | 45.7% | | |
| Parth | 100.0% | 100.0% | 45,410 | 0.9% | | 45,410 | 100.0% | 0 | | 123 | 69.5% | | |
| Olichius | 100.0% | 100.0% | 36,242 | 0.7% | | 36,242 | 100.0% | 0 | | 98 | 72.4% | | |
| Isrella | 100.0% | 89.1% | 30,515 | 0.6% | | 25,667 | 84.1% | 4,848 | 15.9% | 93 | 79.2% | | |
| Crel | 100.0% | 93.2% | 17,962 | 0.3% | | 17,962 | 100.0% | 0 | | 52 | 78.9% | | 1 |
| Liquidshock | 100.0% | 95.7% | 17,872 | 0.3% | | 17,872 | 100.0% | 0 | | 51 | 68.7% | | |
| Elaphae | 100.0% | 89.4% | 10,234 | 0.2% | | 10,234 | 100.0% | 0 | | 31 | 77.2% | | |
| Fyersbane | 100.0% | 95.4% | 8,400 | 0.2% | | 0 | | 8,400 | 100.0% | 24 | 0.0% | | |
| Zulwarri | 100.0% | 89.4% | 6,272 | 0.1% | | 6,272 | 100.0% | 0 | | 19 | 86.2% | | 1 |
| Greymung | 100.0% | 80.2% | 4,127 | 0.1% | | 4,127 | 100.0% | 0 | | 14 | 87.7% | | |
| Kothar | 100.0% | 96.7% | 2,981 | 0.1% | | 2,981 | 100.0% | 0 | | 8 | 90.4% | | |
| Chemish | 100.0% | 91.8% | 2,697 | 0.1% | | 2,697 | 100.0% | 0 | | 8 | 92.7% | | 3 |
| Brannigan | 100.0% | 100.0% | 1,503 | 0.0% | | 1,503 | 100.0% | 0 | | 4 | 94.8% | | |
| Callamag | 100.0% | 86.7% | 0 | | | |
| Unia | 100.0% | 76.9% | 0 | | | |
Who Heals Whom For each healer, see the percentage of heals done to all players. (Healers from left to right.) |
|---|
| Camy | Charde | Elkara | Kessy | Mednas | Noskillz | Soterio | Squashman |
|---|
| % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal | % | Overheal |
|---|
| Brannigan | 0.8% | 56.9% | 2.2% | 14.1% | 3.1% | 2.2% | 5.9% | 38.9% | 0.0% | 94.8% | 1.0% | 96.5% | 1.2% | 49.9% | 1.9% | 16.4% |
| Callamag | 1.3% | 86.1% | 7.7% | 55.7% | 2.4% | 61.0% | 1.5% | 44.2% | 4.3% | 36.0% | 2.8% | 75.3% | 5.3% | 45.3% | 3.5% | 24.7% |
| Camy | 5.5% | 77.5% | 1.3% | 85.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 1.2% | 60.1% | 0.7% | 85.3% | 3.2% | 62.6% | 2.4% | 47.6% |
| Charde | 3.6% | 63.8% | 7.5% | 69.6% | 3.0% | 63.1% | 1.0% | 28.6% | 7.9% | 26.1% | 0.8% | 55.2% | 4.2% | 62.1% | 2.6% | 67.0% |
| Chemish | 4.1% | 64.9% | 8.2% | 10.0% | 1.2% | 67.9% | 1.1% | | 1.8% | 13.1% | 3.8% | 87.9% | 2.1% | | 1.8% | 66.3% |
| Crel | 2.2% | 76.3% | 2.1% | | 1.8% | 52.4% | | | 3.9% | 14.0% | 10.2% | 78.0% | 3.6% | 4.2% | 2.1% | 60.3% |
| Elaphae | 3.5% | 55.8% | 2.4% | 31.2% | 3.1% | 38.5% | 0.5% | 62.9% | 0.9% | 41.0% | 5.1% | 75.9% | 2.7% | 50.3% | 2.0% | 63.3% |
| Elkara | 1.9% | 82.9% | 0.1% | 97.1% | 5.3% | 68.7% | 10.2% | 23.0% | 3.9% | 25.9% | 0.9% | 46.3% | 2.3% | 68.3% | 2.2% | 60.6% |
| Fleshmaggot | 1.7% | 76.9% | 3.7% | 10.5% | 1.6% | | 1.1% | | 5.9% | 21.6% | 3.5% | 75.2% | 3.7% | 41.1% | 2.7% | |
| Fyersbane | 2.3% | 61.3% | 1.6% | 2.9% | 0.6% | 79.5% | 0.9% | | 7.5% | 19.8% | 2.2% | 82.7% | 4.0% | 32.8% | 4.3% | 22.8% |
| Greymung | 2.1% | 47.5% | 1.4% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | 8.6% | 22.9% | 0.9% | 57.0% | 2.6% | 88.4% | 1.5% | 42.2% | 1.9% | 50.4% |
| Isrella | 3.3% | 62.1% | 9.3% | 38.7% | | | 0.8% | 16.1% | 1.0% | 74.5% | 2.5% | 63.7% | 5.2% | 57.4% | 1.7% | 72.9% |
| Kessy | 0.7% | 83.2% | 0.0% | 100.0% | 1.8% | 39.7% | 9.6% | 26.4% | 2.9% | 30.9% | 1.8% | 54.8% | 1.5% | 55.6% | 0.9% | 37.6% |
| Kothar | 0.4% | 58.7% | 1.7% | 49.7% | 4.0% | 9.1% | 7.2% | 33.1% | 0.7% | 54.7% | 3.0% | 89.2% | 2.2% | 25.1% | 1.0% | 43.4% |
| Liquidshock | 9.2% | 68.5% | 2.7% | 47.8% | 36.0% | 36.4% | 4.9% | 14.4% | 6.2% | 32.1% | 5.7% | 70.4% | 3.1% | 71.2% | 4.1% | 68.2% |
| Mednas | 2.2% | 51.7% | 3.1% | 38.4% | 0.9% | 61.2% | 1.1% | | 6.1% | 19.0% | 0.0% | 100.0% | 2.4% | 19.3% | 1.8% | 73.4% |
| Miruberess | 12.3% | 43.2% | 7.9% | 37.0% | 2.3% | 33.7% | 1.5% | 44.1% | 5.5% | 21.7% | 4.1% | 75.7% | 4.0% | 25.0% | 7.5% | 34.2% |
| Noskillz | 4.6% | 80.1% | 3.5% | 44.3% | 1.4% | 67.9% | 1.6% | 19.7% | 5.3% | 20.8% | 16.4% | 71.3% | 2.3% | 55.8% | 5.9% | 58.4% |
| Olichius | 0.0% | 100.0% | 2.2% | 8.3% | 7.3% | 22.2% | 1.7% | 5.9% | 2.3% | 7.3% | 2.9% | 65.1% | 3.8% | 51.4% | 2.6% | 55.2% |
| Parth | 1.6% | 59.9% | 2.7% | | 2.7% | 58.6% | 1.7% | 6.6% | 3.7% | 40.9% | 1.8% | 74.4% | 4.2% | 49.4% | 3.9% | 49.1% |
| Runereaver | 26.8% | 64.3% | 14.4% | 51.4% | 12.4% | 56.5% | 30.7% | 16.8% | 9.4% | 42.2% | 8.2% | 68.6% | 10.7% | 38.1% | 25.7% | 56.0% |
| Soterio | 1.0% | 79.9% | 2.8% | 32.7% | | | | | 1.0% | 62.6% | 0.3% | 76.3% | 8.6% | 40.4% | 0.6% | 71.4% |
| Squashman | 0.7% | 72.5% | 2.0% | 38.1% | 1.5% | 44.0% | 2.1% | 24.1% | 5.1% | 37.4% | | | 4.9% | 26.6% | 5.5% | 43.6% |
| Unia | 3.2% | 50.3% | 4.6% | 55.9% | 2.0% | 57.7% | 2.0% | 51.4% | 5.4% | 20.2% | 4.6% | 55.5% | 5.7% | 32.7% | 2.7% | 28.8% |
| Zulwarri | 1.2% | 74.1% | 2.4% | 43.0% | 4.1% | 42.6% | 1.1% | 12.4% | 4.0% | 29.4% | 5.0% | 87.9% | 5.0% | 41.9% | 5.1% | 19.7% |
Who Healed By Whom For each player, see the percentage of heals received from each healer. (Healers from left to right.) |
|---|
| Camy | Charde | Elkara | Kessy | Mednas | Noskillz | Soterio | Squashman |
|---|
| Brannigan | 5.2% | 12.7% | 11.3% | 45.6% | 0.1% | 3.1% | 9.9% | 10.6% |
| Callamag | 4.7% | 26.2% | 5.1% | 6.9% | 15.2% | 4.8% | 24.5% | 11.3% |
| Camy | 37.5% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 2.2% | 27.5% | 14.4% |
| Charde | 12.2% | 23.5% | 5.9% | 4.1% | 25.7% | 1.3% | 17.8% | 7.8% |
| Chemish | 18.7% | 34.4% | 3.1% | 6.0% | 7.9% | 8.4% | 12.2% | 7.4% |
| Crel | 9.6% | 8.5% | 4.5% | | 16.5% | 21.4% | 19.5% | 8.2% |
| Elaphae | 19.1% | 12.4% | 9.9% | 3.3% | 4.9% | 13.4% | 18.8% | 9.8% |
| Elkara | 7.1% | 0.2% | 11.6% | 46.9% | 14.3% | 1.7% | 10.9% | 7.4% |
| Fleshmaggot | 5.5% | 11.3% | 3.0% | 4.2% | 18.4% | 5.5% | 15.1% | 7.9% |
| Fyersbane | 9.6% | 6.4% | 1.4% | 4.9% | 30.5% | 4.4% | 21.3% | 16.1% |
| Greymung | 10.6% | 6.4% | 0.0% | 51.8% | 4.4% | 6.2% | 9.1% | 8.4% |
| Isrella | 12.5% | 33.2% | | 3.9% | 3.6% | 4.6% | 24.9% | 5.9% |
| Kessy | 3.6% | 0.0% | 5.3% | 59.4% | 14.0% | 4.3% | 9.5% | 3.9% |
| Kothar | 2.0% | 8.1% | 12.2% | 45.9% | 3.4% | 7.4% | 14.0% | 4.6% |
| Liquidshock | 15.9% | 4.4% | 36.5% | 10.4% | 10.4% | 4.7% | 6.7% | 6.3% |
| Mednas | 12.8% | 16.3% | 2.9% | 7.8% | 33.6% | 0.0% | 17.5% | 9.1% |
| Miruberess | 25.1% | 15.0% | 2.8% | 3.8% | 10.9% | 4.0% | 10.2% | 13.5% |
| Noskillz | 14.6% | 10.3% | 2.5% | 6.2% | 16.2% | 24.7% | 9.1% | 16.4% |
| Olichius | 0.0% | 8.2% | 17.4% | 8.3% | 9.2% | 5.8% | 19.4% | 9.4% |
| Parth | 5.7% | 9.1% | 5.7% | 7.5% | 12.9% | 3.2% | 18.9% | 12.4% |
| Runereaver | 18.5% | 9.2% | 5.0% | 26.0% | 6.2% | 2.7% | 9.3% | 15.8% |
| Soterio | 6.2% | 16.1% | | | 5.7% | 0.9% | 66.0% | 3.1% |
| Squashman | 3.0% | 8.4% | 4.1% | 11.8% | 22.3% | | 28.2% | 22.2% |
| Unia | 11.5% | 15.1% | 4.2% | 8.8% | 18.5% | 7.9% | 25.5% | 8.6% |
| Zulwarri | 5.0% | 8.7% | 9.5% | 5.2% | 15.2% | 9.6% | 25.0% | 17.9% |